Hier sind die besten Kinderhüpfburgen gelistet. Den vollständigen Artikel mit ausführlichen Informationen gibt es hier.
Hier findest du
- Hüpfburg für Kinder
- Hüpfburg Kinder
- Kinderhüpfburg
- Hüpfburg für den Garten
Kinderhüpfburgen Vergleich
Bild | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Button | Keine Produkte gefunden. | zum Angebot* | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | zum Angebot* | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | zum Angebot* |
Name | Hüpfburg Fun Palace 6in1 mit großer Rutsche | Super Schloss | 57001 Hüpfburg Schloss | 57010 Hüpfburg mit Bällebad | Bebop Classic | Party House Fun 3 in 1 | Mini Jumper | Jungle Fun |
Marke | Avyna | Happy Hop | Knorrtoys | Knorrtoys | Bebop bouncy castles | Avyna | Izzy Sport | Happy Hop |
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Internetseite d. Herstellers | https://www.trampoline.nl/springkussen-kopen/springkussen.html | https://www.happyhopkids.com/ | http://knorrtoys.com/de/water/huepfburgen?product=617 | http://knorrtoys.com/de/water/huepfburgen?product=621 | https://bebopfun.co.uk/products/bebop-kids-classic-12ft-bouncy-castle | https://www.trampoline.nl/springkussen-kopen/springkussen.html | k.A. | https://www.happyhopkids.com/ |
Größe | ←3m→ | ←5m→ | ←3m→ | ←4,5m→ | ←4m→ | ←3m→ | ←2m→ | ←3,5m→ |
Abmessungen | 3,00 x 3,00 m | 4,75 x 3,90 m | 2,69 x 1,98 m | 4,26 x 2,84 m | 3,60 x 2,50 m | 2,80 x 2,10 m | 2,00 x 1,50 m | 3,50 x 3,40 m |
Hüpfbereich | L | XL | S | M | L | M | S | M |
Größe Hüpfbereich | 200 x 200 cm | 311 x 311 cm | 139 x 139 cm | 232 x 158 cm | 195 x 200 cm | 180 x 180 cm | 130 x 130 cm | 220 x 191 cm |
Höhe | 2,10 m | 2,60 m | 1,72 m | 2,10 m | 1,95 m | 1,95 m | 1,40 m | 2,45 m |
Anzahl Kinder | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Leistung Gebläse | 480W | 600W | 350W | 400W | 330W | 480W | 250W | 600W |
Mehrkammersystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Materialstärke | 0,4mm (840D) | separate, innen vernähte Luftkammern aus weißem Nylon zur abgebremsten Verteilung der Luftströme beim Hüpfen | Hüpfbereich in der Stärke 840D, Seitenteile 420D | Hüpfbereich in der Stärke 840D, Seitenteile 420D | k.A. | 840D nylon mit PVC coating | Nähte doppelt genäht und aus hochwertigem Oxford-Gewebe (Hüpfbereich in der Stärke 840D, Seitenteile 420D) | separate, innen vernähte Luftkammern aus weißem Nylon zur abgebremsten Verteilung der Luftströme beim Hüpfen |
Aufblaszeit | 5 Minuten | 5 Minuten | 3 Minuten | 3 Minuten | 3 Minuten | 3 Minuten | 1 Minute | 5 Minuten |
Zielgruppe | Bis 8 Jahre | Kinder bis 45 Kg | Bis 5 Jahre | Bis 8 Jahre | Bis 10 Jahre | Bis 8 Jahre | Bis 4 Jahre | Kinder bis 45 Kg |
geeignet für | Außen / großes Zimmer | Außen / Halle | innen/außen | Außenbereich/Halle | Garten/Einfahrt/Hof/Halle | innen/außen | innen | Garten/Einfahrt/Hof/Halle |
Sicherheit | 6 Sicherungsanker Festes Nylongewebe Sicherheitsnetze Hohe Seitenwände | Bodenanker Sehr hohe Sicherheitsnetze | 6 Befestigungsanker Seitl. Sicherheitsnetze | 6 Sicherungsanker Festes Nylongewebe Sicherheitsnetze Hohe Seitenwände | 6 Befestigungsanker Seitl. Sicherheitsnetze | Heringe zum Befestigen im Außenbereich, Hohe Sicherheitsnetze | Bodenanker Hohe Sicherheitsnetze |
|
Besonderheiten | 👍 Große Rutsche 👍 Bällebad 👍 Kletterwand | 👍 riesiger Hüpfbereich 👍 Hohe Tragfähigkeit | 👍 klassisches Design 👍 kompakte Abmessungen 👍 Top für Inneneinsatz | 👍 Große Rutsche 👍 Großes Bällebad | 👍 Tolle Abmessungen 👍 Große Hüpffläche | 👍 kleiner als 3m 👍 mit großer Hüpffläche 👍 Hohe Tragfähigkeit | 👍 sehr kompakte Abmessungen 👍 Gut für den Innenbereich | 👍 lange Rutsche 👍 Jungle Thema 👍 Tunnel 👍 Kletterwand |
nicht so gut | 👎 relativ hoher Preis | 👎 hoher Preis | 👎 geringe Tragfähigkeit 👎 nur max. 2 Kinder | 👎 geringe Tragfähigkeit | 👎 geringe Ausstattung | 👎 rel. Hoher Preis | 👎 nicht geeignet für größere Kinder 👎 geringe Ausstattung 👎 nur 90kg max. Belastung | 👎 hoher Preis |
Fazit von Huepfburg-Vergleich.de | kompakte aber super- vielseitige Kinderhüpfburg mit riesiger Rutsche und Bällebad. Wer genug Platz nach oben hat, nutzt sie auch im Innenbereich. 365 Tage im Jahr. | Große stabile Hüpfburg im quadratischen Design mit riesigem Hüpfbereich. Dank hoher Tragfähigkeit auch für größere Kinder geeignet. Bis zu 5 Kinder gleichzeitig. | Solide Hüpfburg mit kompakten Abmessungen. Perfekt für den Inneneinsatz geeignet. | Multifunktionale Hüpfburg mit separatem Bällebad und toller großer Rutsche. Hohe Seitenwände und Sicherheitsnetze sorgen für optimale Sicherheit. | Schöne klassische Hüpfburg vom englischen Marktführer, bekannt durch seine riesen Wasserrutschen. Großer Hüpfbereich für bis zu 4 Kinder. Mit sparsamen Gebläse. | Relativ kompakte Kinderhüpfburg mit hoher Tragfähigkeit und großer Springfläche. Auf die Plätze, fertig, Salto. | Der Winzling im Vergleich. Kurze Kanten und sparsames Gebläse. Optimale Hüpfburg fürs Kinderzimmer. Für größere Kinder weniger geeignet. | Bunt. Bunter. Jungle Fun! Diese Hüpfburg hat es in sich und sieht auch noch toll aus. Ein absoluter Kindermagnet. |
Max Belastung | 180kg | 225Kg | 90kg | 90Kg | 114kg | 135 kg | 90kg | 180Kg |
Ausstattung | ⭐ 10 | ⭐ 6 | ⭐ 6 | ⭐ 10 | ⭐ 6 | ⭐ 6 | ⭐ 6 | ⭐ 10 |
ragfähigkeit | ⭐ 10 | ⭐ 10 | ⭐ 7 | ⭐ 7 | ⭐ 8 | ⭐ 9 | ⭐ 6 | ⭐ 8 |
Variabilität | ⭐ 8 | ⭐ 7 | ⭐ 10 | ⭐ 7 | ⭐ 8 | ⭐ 7 | ⭐ 10 | ⭐ 7 |
Sprungwiderstand | ⭐ 10 | ⭐ 10 | ⭐ 9 | ⭐ 9 | ⭐ 7 | ⭐ 7 | ⭐ 5 | ⭐ 8 |
gesamt | ⭐ 9.5 | ⭐ 9 | ⭐ 8.5 | ⭐ 8 | ⭐ 7.5 | ⭐ 7.5 | ⭐ 7 | ⭐ 8.5 |
Video | https://youtu.be/mc0UxZ5abPw |
Altersempfehlung bis zu 10 Jahren
Im Grunde genommen beginnt die Altersempfehlung für Kinderhüpfburgen mit 3 Jahren. Schließlich endet sie bei bis zu 10 Jahren. Damit ist diese Kategorie für Kinder verschiedener Altersstufen bis hin zum Schulalter gedacht. Also ein spannender Begleiter der Kinder über viele Jahre hinweg. Auf jeden Fall ein wesentliches Kaufargument. Aber egal wie alt die Kinder auch sind, es ist wichtig ist, dass sie ausreichend beaufsichtigt werden.
Hüpfburg für mehrere Kinder
Weiterhin eignen sich Kinderhüpfburgen meist für 2 bis 3 Kinder gleichzeitig. Zudem ist das Springbett ausreichend groß. Damit können die Kinder auch das ein oder andere Kunststück üben. Aber zu viele Kinder sollten sich nicht gleichzeitig auf der Hüpfburg befinden. Denn mit der Anzahl der Kinder erhöht sich das Risiko für Zusammenstöße. Überdies ist eine Überlastung der Anlage außerdem materialbeanspruchend. Also unbedingt die Herstellerangabe beachten.
Luftabgang
Alldieweil, im obigen Vergleich finden sich ausschließlich Hüpfburgen, welche einen kontinuierlichen Luftabgang haben. Dort entweicht die Luft durch kleine Löcher in den Nähten. Alerdings hat das aber überhaupt nichts mit einer fehlerhaften Produktion zu tun. Denn dass da stetig Luft aus der Anlage entweicht, ist so gewollt. Dabei bringt es einen großen Vorteil mit sich. Die ausweichende Luft wird mit einem Gebläse nachgepumpt. Dadurch wird die Hüpfburg nicht zu hart. Trotzdem bleibt sie sehr stabil. Dementsprechend verringert sich wiederum das Risiko von Verletzungen. Und erhöht den Spaß beim Hüpfen. Kurzum, Salto und andere Kunststücke? Kein Problem!
Zubehör zur Kinderhüpfburg
Sinnvolle Ergänzungen rund um die Kinderhüpfburg.
Schutz für die Hüpfburg
Damit die Hüpfburg und der Rasen keinen Schaden nehmen, macht es durchaus Sinn, eine Unterlage unter diese zu legen. Hier ein paar Vorschläge.
Vorschau | Produkt | Bewertung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Bestway Flowclear™ quadratische Bodenplane, 396 x 396 cm, für Aufstellpools bis Ø 366 cm, blau * | 20,95 EUR 7,95 EUR | zum Angebot* |
Vorschau | Produkt | Bewertung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Primaflor Rasenteppich - PARK, Blau, 2,00m x 3,00m, Verschiedene Größen, Wasserdurchlässiger... | 87,66 EUR | zum Angebot* |
Vorschau | Produkt | Bewertung | Preis | |
---|---|---|---|---|
Intex Pool Ground Cloth - Pool Bodenplane - 4,72 m² - Für Easy Set und Frame Pools von 244 - 457... | 18,99 EUR | zum Angebot* |
* Letzte Aktualisierung am 2.10.2024 um 13:32 Uhr / Affiliate Links. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen. / Bilder von der Amazon Product Advertising API