Planschbecken mit Rutsche
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | |||||||
Button | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |
Name | Dinoland Play Center | Rainbow Ring Play Center | Hüpfburg und Spielpool Giraffe | Wasserspielcenter Ocean | Wasserspielcenter Dinosaurier | Playcenter Candy Zone | H2OGO Wasserpark |
Marke | Intex | Intex | Friedola | Intex | Intex | Vedes | Bestway |
Größe | ←3,5m→ | ←3m→ | ←3,5m→ | ←2,5m→ | ←2,5m→ | ←3m→ | ←3,7m→ |
Abmessungen | 333 x 229 cm | ca. 300 x 200 cm | 360 x 165 cm | 254 x 200 cm | 249 x 191 cm | 295 x 191 cm | 365 x 320 cm |
Höhe | 112 cm | ca. 130 cm | 175 cm | 80 cm | 110 cm | 130 cm | 275 cm |
Wassermenge Maximum | ca. 300 L | ca. 300 L | ca. 150 | ca. 400 L | 216 L | ca. 170 L + ca. 200 L | keine Angabe |
lt. Kundenrezessionen geeignet für Kinder * | bis 6 Jahre | bis 4 Jahre | Bis 8 Jahre | bis 6 Jahre | bis 5 Jahre | keine Angabe | Bis 10 Jahre |
Anzahl Kinder | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Besonderheiten | 👍 schwenkbarer Wassersprüher 👍 Bälle und Reifen zum Werfen 👍 viel Zubehör | 👍 mit Kugelrollbahn 👍 günstiger Preis | 👍 mit Hüpfburg 👍 Pool kann auch einzeln verwendet werden 👍 inklusive Rutsche | 👍 Große Rutsche 👍 Wassersprüher im Beckenrand 👍 1 kleines Becken + 1 großes Becken | 👍 flaches Becken 👍 kompakte Abmessungen 👍 gut für die Kleinsten | 👍 Tolles Design | 👍 große Wasserrutschen 👍 Gut geeignet für größere Kinder 👍 hoher Spaßfaktor 👍 viele Kinder gleichzeitig |
nicht so gut | 👎 schlecht zu reinigen | 👎 Nähte reissen bei hoher Beanspruchung | 👎 rel. hoher Preis | 👎 Rutsche wird nicht mit Wasser besprüht | 👎 Qualität | 👎 geringe Ausstattung | 👎 Stromanschluss notwendig wg. Gebläse Belastung |
Fazit von Huepfburg-Vergleich.de | Tolle Wasserspielelandschaft für Kinder. Viele Stunden Spaß sind garantiert. | Super Sommerspaß für kleinere Kinder an heißen Tagen. | Hüpfen und anschließend abkühlen. Mit dem Kauf kann man nichts falsch machen. | Die längste Rutsche im Vergleich (ausgenommen H2OGO). Hier kommen auch die langgewachsenen Kinder auf ihre Kosten. | Rutschen, Bälle werfen, Wasserdusche. Da freuen sich auch die Eltern mit ihren Kindern. | Wer wollte nicht schon immer in Süßigkeiten baden? Das Design ist einfach zuckersüß. | Ein richtiger Wasserpark für kleines Geld. Einziger Wermutstropfen: es wird ein Stromanschluss benötigt. |
Ausstattung | ⭐ 10 | ⭐ 7 | ⭐ 6 | ⭐ 8 | ⭐ 8 | ⭐ 6 | ⭐ 10 |
Spaßfaktor | ⭐ 10 | ⭐ 8 | ⭐ 9 | ⭐ 7 | ⭐ 7 | ⭐ 8 | ⭐ 10 |
Haltbarkeit | ⭐ 6 | ⭐ 8 | ⭐ 7 | ⭐ 7 | ⭐ 5 | ⭐ 7 | ⭐ 10 |
Kosten | ⭐ 9 | ⭐ 10 | ⭐ 7 | ⭐ 9 | ⭐ 9 | ⭐8 | ⭐3 |
gesamt | ⭐ 9.5 | ⭐ 9 | ⭐ 7.5 | ⭐ 8 | ⭐ 7.5 | ⭐ 7.5 | ⭐ 8 |
*Die Altersempfehlung gibt die Meinung der Amazon Rezessenten wider. Diese kann ggf. von der Angabe des Herstellers abweichen und ist keinesfalls eine Empfehlung der Betreiber dieser Website.
* Letzte Aktualisierung am 2.10.2024 um 13:32 Uhr / Affiliate Links. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen. / Bilder von der Amazon Product Advertising API